Τα μεγαλύτερα ελληνικά νησιά
Αυτά με αεροδρόμια, βουνά και παραπάνω από μία πόλη. Η Κρήτη είναι σε δική της κατηγορία — είναι μεγαλύτερη από τα επόμενα τέσσερα μαζί.
| # | Νησί | Περιοχή | Έκταση (τ.χλμ.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Κρήτη | Κρήτη | 8.260 |
| 2 | Εύβοια | Μεμονωμένα Νησιά | 3.650 |
| 3 | Λέσβος | Νησιά Βορείου Αιγαίου | 1.630 |
| 4 | Ρόδος | Δωδεκάνησα | 1.400 |
| 5 | Χίος | Νησιά Βορείου Αιγαίου | 842 |
| 6 | Κεφαλονιά | Επτάνησα | 779 |
| 7 | Κέρκυρα | Επτάνησα | 590 |
| 8 | Σάμος | Νησιά Βορείου Αιγαίου | 476 |
| 9 | Λήμνος | Νησιά Βορείου Αιγαίου | 476 |
| 10 | Νάξος | Κυκλάδες | 429 |
| 11 | Ζάκυνθος | Επτάνησα | 406 |
| 12 | Θάσος | Νησιά Βορείου Αιγαίου | 383 |
Οι εκτάσεις μετρήθηκαν από τον χάρτη στον οποίο στηρίζεται ο ιστότοπος και είναι στρογγυλοποιημένες· αφορούν το ίδιο το νησί, γι’ αυτό κάποιες διαφέρουν από νούμερα που αναφέρονται στον δήμο.
Σε πόσα από αυτά έχεις πάει;
Σημείωσέ τα και δες την Ελλάδα να γεμίζει. Δωρεάν, στον browser, χωρίς λογαριασμό.