Τα ελληνικά νησιά με τους λιγότερους κατοίκους
Μόνιμοι κάτοικοι, όχι επισκέπτες του καλοκαιριού. Νησιά όπου ο χειμωνιάτικος πληθυσμός χωράει σε ένα καφενείο, και τα περισσότερα έχουν καθημερινό καράβι τον Αύγουστο και δύο δρομολόγια τη βδομάδα τον Φεβρουάριο.
| # | Νησί | Περιοχή | Κάτοικοι |
|---|---|---|---|
| 1 | Μαράθι | Δωδεκάνησα | 5 |
| 2 | Μονεμβασιά | Μεμονωμένα Νησιά | 10 |
| 3 | Αντίπαξος | Επτάνησα | 21 |
| 4 | Αντικύθηρα | Μεμονωμένα Νησιά | 24 |
| 5 | Παλαιό Τρίκερι | Μεμονωμένα Νησιά | 25 |
| 6 | Ψέριμος | Δωδεκάνησα | 30 |
| 7 | Μαθράκι | Επτάνησα | 35 |
| 8 | Καστός | Επτάνησα | 35 |
| 9 | Αρκοί | Δωδεκάνησα | 44 |
| 10 | Ερεικούσσα | Επτάνησα | 50 |
| 11 | Τριζόνια | Μεμονωμένα Νησιά | 55 |
| 12 | Τέλενδος | Δωδεκάνησα | 55 |
Μόνιμοι κάτοικοι, από την απογραφή του 2021 ή νεότερα στοιχεία — όχι το καλοκαίρι, που σε αρκετά από αυτά είναι εκατό φορές περισσότεροι.
Σε πόσα από αυτά έχεις πάει;
Σημείωσέ τα και δες την Ελλάδα να γεμίζει. Δωρεάν, στον browser, χωρίς λογαριασμό.